
J-24
|
|
![]() |
Año 1993 |
Horario de atención |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| <------Atras |
| Marca |
Modelo |
País |
|||
| Año |
Valor |
||||
Eslora
|
Manga
|
Calado |
Puntal |
Desplazamiento(peso) | |
| Astillero | Nº máximo de tripulantes: | ||||
| Dotación mínima de seguridad | Material del casco Acero Fibra Madera Aluminio |
N º Serie Casco |
|||
| Matricula - Puerto | Radio Estación – CB | Navegado en Mar en Lago |
|||
MOTOR
|
||||||||||||||||||||||
CARRO
|
|||||
| . | Zincado | Galvanizado | Pintado | ||
| Placa patente | |||||
| Padrón | |||||
| Permiso de circulación | Al Día | ||||
| Revisión técnica | Al Día | ||||
| Seguro Obligatorio | Al Día | ||||
| Marca | Año: | ||||
INVENTARIO:
| Gobierna con | |||||||||||||||
| Orza | Lastrada | ||||||||||||||
| Quillote | |||||||||||||||
| Lastre de agua | Lts. | ||||||||||||||
| Corredera | Marca | ||||||||||||||
| Barómetro | Marca | ||||||||||||||
| Ecosonda | Marca | ||||||||||||||
| Anemómetro | Marca | ||||||||||||||
| Compás Magnético | Marca | ||||||||||||||
| Radio VHF | L.S.D.
Marca
Modelo
|
||||||||||||||
| Piloto Automático | Marca
Modelo
|
||||||||||||||
| Radar |
Marca
Modelo
|
||||||||||||||
| GPS |
Marca
Modelo
|
||||||||||||||
| Radio Musica | FM
CD
MP3
Marca
Modelo
|
||||||||||||||
| Televisión | Marca y " | ||||||||||||||
| Microonda | Marca y " | ||||||||||||||
|
Marca
Modelo
|
||||||||||||||
| Freezer |
Marca
Modelo
|
||||||||||||||
| Parrilla asados | |||||||||||||||
| Cocina | Con horno Nº de Platos | ||||||||||||||
| Generador | KVA
Marca
Modelo
|
||||||||||||||
| Desalinizador |
Marca
Modelo
|
||||||||||||||
| Estanque agua |
|
||||||||||||||
| Estanque combustible |
|
||||||||||||||
| Baño |
|
||||||||||||||
| Fondeos | Cantidad | ||||||||||||||
| Ventilador Solar | |||||||||||||||
| Bichero | |||||||||||||||
| Cuerno Niebla | |||||||||||||||
| Chaleco Salvavidas | Cantidad | ||||||||||||||
| Fender | Cantidad | ||||||||||||||
| Extintor | Cantidad DEBE CARGARSE | ||||||||||||||
| Linterna señales | |||||||||||||||
| Baliza Hombre al agua | |||||||||||||||
| Lifes Link | Color | ||||||||||||||
| Picarón | Color | ||||||||||||||
| Herradura | Color | ||||||||||||||
| Epirb | |||||||||||||||
| Botiquín tipo costero | |||||||||||||||
| Herramientas para emergencias | |||||||||||||||
| Bomba de Achique Eléctrica | |||||||||||||||
| Bomba de achique manual | |||||||||||||||
| Winche Eléctrico Alza Ancla | |||||||||||||||
| Cabo de remolque | |||||||||||||||
| Caña de respeto | |||||||||||||||
| Baldes con asas (2) | |||||||||||||||
| Reflector de radar | |||||||||||||||
| Chubasquera | |||||||||||||||
| Bimini | |||||||||||||||
| Carpa o Funda | PLASTICA | ||||||||||||||
| Bocina | |||||||||||||||
| Busca Camino | Fijo Portátil | ||||||||||||||
VELAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajos a Realizar
|
Observaciones
|